Китайский безгалогенный фотоэлектрический кабель PV1-F 450/750 В — надежные поставщики и завод-изготовитель для солнечных электростанций.
Строительство
Количество проводников: 1
Проводник относится к 5-му классу согласно стандарту EN 60228.
Отдельные провода покрыты оловом.
Предпочтительные диаметры: 2,5, 4, 6, 10, 16 мм²
Изоляция представляет собой подходящий безгалогенный материал, наносимый вокруг проводника. Она экструдируется и состоит из одного или нескольких смежных склеиваемых слоев. Материал твердый и однородный, его можно удалить без повреждения самой изоляции, проводника и оловянного покрытия. Изоляция гладкая, равномерно нанесена и имеет преимущественно круглую форму.
Сердечник покрыт оболочкой из подходящего безгалогенного материала. Оболочка экструдирована и состоит из одного или нескольких смежных склеиваемых слоев. Оболочка гладкая и равномерно нанесена.
Токовая нагрузка фотоэлектрических кабелей
| Номинальный диаметр | Тип установки | ||
|---|---|---|---|
| Один кабель свободно в воздухе | Один кабель на поверхностях | К кабелям, расположенным рядом на поверхностях | |
| мм² | А | А | А |
| 1.5 | 30 | 29 | 24 |
| 2.5 | 41 | 39 | 33 |
| 4 | 55 | 52 | 44 |
| 6 | 70 | 67 | 57 |
| 10 | 98 | 93 | 79 |
| 16 | 132 | 125 | 107 |
| 25 | 176 | 167 | 142 |
| 35 | 218 | 207 | 176 |
Коэффициент пересчета для отклонений температур
| Температура окружающей среды (°C) | Коэффициент пересчета |
|---|---|
| До 60 | 1.00 |
| 70 | 0,91 |
| 80 | 0,82 |
| 90 | 0,71 |
| 100 | 0,58 |
| 110 | 0,41 |
Испытания безгалогенных фотоэлектрических кабелей
| Номер ссылки | Тест | Требования | Категория | Стандарт | Пункт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Электрические испытания | - | - | - | - | |
| 1.1 | Сопротивление проводников | - | ТС | EN 50395 | 5 | |
| 1.2 | Испытание напряжением (переменный ток 6,5 кВ / постоянный ток 15 кВ) | 20 мин/5 мин | ТС | EN 50395 | 6 | |
| 1.4 | Поверхностное сопротивление оболочки | Мин 10⁹ Ом | Т | EN 50395 | 11 | |
| 1.5 | Изоляция по всей длине кабеля | 10¹⁴ (20°C) / 10¹¹ (90°C) | Т | EN 50395 | 8 | |
| 2 | Конструкционные и размерные испытания | - | ТС | EN 50396 | 4 | |
| 3 | Испытание под давлением при высокой температуре | 140±3°C / 240 мин | Т | EN 60811-3-1 | - | |
| 4 | Испытание на воздействие влажного тепла | 90°C / 1000 ч / 85% относительной влажности | Т | EN 60068-2-78 | - | |
| 5 | Устойчивость к кислотам и щелочам | Щавелевая кислота / Гидроксид натрия | Т | EN 60811-2-1 | 10 | |
| 10 | Устойчивость к озону | 40±2°C / 72 ч / Без трещин | Т | EN 50396 | 8.1.3 | |
| 11 | Устойчивость к атмосферным воздействиям/УФ-излучению | 720 ч / 63°C / Без трещин | Т | HD 605/A1 | 2.4.20 | |
Требования к соединениям, не содержащим галогенов.
| Номер ссылки | Тест | Единица | Метод испытания | Тип соединения | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | Пункт | Изоляция | Ножны | |||
| 1.1.1 | Предел прочности на растяжение (мин. медиана) | Н/мм² | EN 60811-1-1 | 9.2 | 6.5 | 8.0 |
| 1.1.2 | Удлинение при разрыве (мин. медиана) | % | EN 60811-1-1 | 9.2 | 125 | 125 |
| 1.2 | Выдержка в печи (150±2°C, 7 раз по 24 часа) | - | EN 60811-1-2 | 8.1 | Было -30%. | Было -30%. |
| 1.3.1 | Испытание на термостойкость (200±3 °C, 15 мин) | % | EN 60811-2-1 | 9 | 100 (нагрузка) | 100 (нагрузка) |
| 1.5 | Испытание на растяжение при низкой температуре (-40±2°C) | % | EN 60811-1-4 | 8.4 | 30 (мин) | 30 (мин) |
Преимущества
Высококачественное сырье и передовые технологии производства гарантируют соответствие требованиям к эксплуатационным характеристикам. Наша 4-ступенчатая система контроля (сырье, промежуточные этапы, полуфабрикаты и готовая продукция) обеспечивает полную прослеживаемость благодаря строгому сбору данных.
Наличие достаточных запасов по всем категориям позволяет нам оперативно удовлетворять срочные заказы. Стратегически выстроенный запас полуфабрикатов обеспечивает высокую гибкость управления производством для удовлетворения потребностей, требующих оперативного выполнения.
Для каждого индивидуального проекта выделены специализированные сервисные группы (НИОКР, продажи, производство, послепродажное обслуживание), обеспечивающие профессиональные решения, адаптированные к конкретным потребностям клиента.


